Precisas. Escalables. Accionables. Elige el plan de previsión adecuado y potencia tus decisiones energéticas.
⭐ Descuento por volumen ⭐
¡Obtén una prueba gratuita de 30 días de nuestra solución Expert+!
Experimenta la potencia de nuestras previsiones de energía solar y eólica altamente precisas sin compromiso.
✓ Optimiza dos plantas
✓ Horizonte de previsión de hasta 16 días
✓ Todas las variables meteorológicas incluidas
✓ Actualizaciones cada 5 minutos
✓ Acceso completo a SteadyWeb (nuestra plataforma intuitiva) y API
sin necesidad de tarjeta de crédito
€
18
por sitio por mes
Anticipa con precisión tu producción diaria y optimiza tus decisiones.
€
54
por sitio por mes
Previsiones de energía a un día, perfectas para optimizar tus operaciones.
€
123
por sitio por mes
Previsiones intradiarias y de producción en tiempo real para una reactividad óptima en mercados volátiles.
Solución personalizada adaptada a tus necesidades para una integración perfecta en tu ecosistema energético.
€
180
per site per year
Anticipa con precisión tu producción diaria y optimiza tus decisiones.
€
540
per site per year
Previsiones de energía a un día, perfectas para optimizar tus operaciones.
€
1230
per site per year
Previsiones intradiarias y de producción en tiempo real para una reactividad óptima en mercados volátiles.
Solución personalizada adaptada a tus necesidades para una integración perfecta en tu ecosistema energético.
| Starter+ Para necesidades de previsión día a día | Advanced+ Para necesidades de previsión día a día de alta calidad | Expert+ Para previsiones intradía de alta calidad y datos en tiempo real | Enterprise + Para requisitos de datos personalizados |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia de actualización | Cada 6 horas | Hasta 3 horas | Cada 5/10/15 minutos | Horizonte de previsión | |
| Horizonte de previsión | D+2 | D+7 | D+14 | D+14 | |
| Granularidad temporal | 60 min | 15 min | 1 min | 1 min | |
| Simulación de potencia usando modelo detallado de planta | |||||
| Parámetros meteorológicos | GHI, DNI, GTI, velocidad del viento, dirección del viento, temperatura | Todos | Todos | Todos | |
| Combinación multimodelo | |||||
| Calibración AI (requiere datos históricos) | |||||
| Serie de cielo despejado | |||||
| Intervalos de confianza | |||||
| Datos en tiempo real | |||||
| Nowcasting basado en satélite | |||||
| Corrección mediante mediciones en tiempo real | |||||
| Duración del almacenamiento de datos | 7 días | 30 días | 90 días | 90 días | |
| Modo de acceso a los pronósticos | API | API | API y correo electrónico | API, email, SMTP... | |
| Interfaz web | |||||
| Tipo de soporte | Chatbot | Sistema de tickets | Sistema de tickets | Sistema de tickets | |
| Gestor de cuenta dedicado | |||||
| Reuniones trimestrales | |||||
| Entrega personalizada | |||||
| Onboarding asistido | |||||
| Pronósticos agregados | |||||
| Modelado de alta resolución | |||||
« Las previsiones proporcionadas por Steadysun han optimizado considerablemente la gestión de los activos de nuestros clientes. Su capacidad de respuesta y su comprensión de nuestras necesidades nos animan firmemente a continuar esta colaboración y a explorar sus nuevos productos. »
Responsable de producto, Energy Pool
« Un equipo reactivo, disponible y profesional. Productos diseñados por expertos. »
Responsable del departamento de gestión de la energía, Electricité de Tahiti (EDT)
« Gracias a las soluciones de previsión de Steadysun, hemos reducido en un 50 % las penalizaciones relacionadas con el Grid Code y disminuido en un 75 % las pérdidas de producción fotovoltaica debidas al curtailment. »
Planta solar situada en una microrred/red insular
| 1 sitio | €18 | por sitio por mes |
| 2 - 5 sitios | €12 | por sitio por mes |
| 6 - 15 sitios | €8 | por sitio por mes |
| 16 - 50 sitios | €5 | por sitio por mes |
| >50 sitios | €3 | por sitio por mes |
¿Necesitas más sitios?
| 1 sitio | €180 | por sitio por año |
| 2 - 5 sitios | €120 | por sitio por año |
| 6 - 15 sitios | €80 | por sitio por año |
| 16 - 50 sitios | €50 | por sitio por año |
| >50 sitios | €30 | por sitio por año |
¿Necesitas más sitios?
| 1 sitio | €54 | por sitio por mes |
| 2 - 5 sitios | €37 | por sitio por mes |
| 6 - 15 sitios | €25 | por sitio por mes |
| 16 - 50 sitios | €16 | por sitio por mes |
| 51 - 100 sitios | €10 | por sitio por mes |
| >100 sitios | €7 | por sitio por mes |
¿Necesitas más sitios?
| 1 sitio | €540 | por sitio por año |
| 2 - 5 sitios | €370 | por sitio por año |
| 6 - 15 sitios | €250 | por sitio por año |
| 16 - 50 sitios | €160 | por sitio por año |
| 51 - 100 sitios | €100 | por sitio por año |
| >100 sitios | €70 | por sitio por año |
¿Necesitas más sitios?
| 1 sitio | €123 | por sitio por mes |
| 2 - 5 sitios | €85 | por sitio por mes |
| 6 - 15 sitios | €56 | por sitio por mes |
| 16 - 50 sitios | €36 | por sitio por mes |
| 51 - 100 sitios | €25 | por sitio por mes |
| >100 sitios | €15 | por sitio por mes |
¿Necesitas más sitios?
| 1 sitio | €1230 | por sitio por año |
| 2 - 5 sitios | €850 | por sitio por año |
| 6 - 15 sitios | €560 | por sitio por año |
| 16 - 50 sitios | €360 | por sitio por año |
| 51 - 100 sitios | €250 | por sitio por año |
| >100 sitios | €150 | por sitio por año |
¿Necesitas más sitios?
Recibe cada trimestre análisis del sector y novedades de nuestros productos