Précises. Flexibles. Exploitables. Choisissez le plan adapté à vos besoins et prenez les bonnes décisions énergétiques.
⭐ Réductions dégressives ⭐
Profitez de 30 jours d'essai gratuit de notre solution Expert+ !
Découvrez la puissance de nos prévisions solaires et éoliennes ultra-précises, sans engagement.
✓ Optimisez deux sites
✓ Horizon de prévision jusqu'à 15 jours
✓ Toutes les variables météoorologiques incluses
✓ Mises à jour toutes les 5 minutes
✓ Accès complet à Steadyweb (notre plateforme de prévision) et à l'API
Aucune carte bancaire requise
€
18
par site par mois
Anticipez précisément votre production quotidienne et optimisez vos décisions.
€
54
par site par mois
Prévisions énergétiques pour les jours à venir, idéales pour optimiser vos opérations.
€
123
par site par mois
Prévisions de production intrajournalière et en temps réel pour une réactivité optimale sur les marchés volatils.
Solution personnalisée adaptée à vos besoins pour une intégration parfaite dans votre écosystème énergétique.
€
180
per site per year
Anticipez précisément votre production quotidienne et optimisez vos décisions.
€
540
per site per year
Prévisions énergétiques pour les jours à venir, idéales pour optimiser vos opérations.
€
1230
per site per year
Prévisions de production intrajournalière et en temps réel pour une réactivité optimale sur les marchés volatils.
Solution personnalisée adaptée à vos besoins pour une intégration parfaite dans votre écosystème énergétique.
| Starter+ Pour les besoins de prévision à J+1 | Advanced+ Pour des besoins de prévision à J+1 de haute qualité | Expert+ Pour des besoins de prévision intrajournalière de haute qualité et de données en temps réel | Enterprise + Pour des besoins de données personnalisées |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence de mise à jour | Toutes les 6 heures | Jusqu'à 3 heures | Toutes les 5/10/15 minutes | Horizon de prévision | |
| Horizon de prévision | J+2 | J+7 | J+14 | J+14 | |
| Pas de temps | 60 minutes | 15 minutes | 1 minute | 1 minute | |
| Simulation de production basée sur un modèle détaillé de l'installation | |||||
| Paramètres météo | GHI, DNI, GTI, wind speed, wind direction, temperature | Tous | Tous | Tous | |
| Combinaison multi-modèles | |||||
| Calibration par IA (nécessite des données historiques) | |||||
| Séries de ciel clair | |||||
| Intervalles de confiance | |||||
| Données en temps réel | |||||
| Prévision immédiate basée sur satellite | |||||
| Correction via mesure en temps réel | |||||
| Durée de stockage des données | 7 jours | 30 jours | 90 jours | 90 jours | |
| Mode d'accès aux prévisions | API | API | API et email | API, email, SMTP... | |
| Interface web | |||||
| Type de support | Chatbot | Système de tickets | Système de tickets | Système de tickets | |
| Gestionnaire de compte dédié | |||||
| Réunions trimestrielles | |||||
| Livraison personnalisée | |||||
| Support à la configuration | |||||
| Prévisions agrégées | |||||
| Modélisation haute résolution | |||||
« Les prévisions fournies par Steadysun ont considérablement optimisé la gestion des actifs de nos clients. Leur réactivité et leur compréhension de nos besoins nous incitent fortement à poursuivre cette collaboration et à explorer leurs nouveaux produits. »
Responsable produit, Energy Pool
« Une équipe réactive, disponible et professionnelle. Des produits conçus par des experts. »
Responsable du département gestion de l’énergie, Électricité de Tahiti (EDT)
« Grâce aux solutions de prévision de Steadysun, nous avons réduit de 50 % les pénalités liées au Grid Code et diminué de 75 % les pertes de production photovoltaïque dues au curtailment. »
Centrale solaire située dans un microréseau/réseau insulaire
| 1 site | €18 | par site par mois |
| 2 - 5 sites | €12 | par site par mois |
| 6 - 15 sites | €8 | par site par mois |
| 16 - 50 sites | €5 | par site par mois |
| >50 sites | €3 | par site par mois |
Besoin de plus de sites ?
| 1 site | €180 | par site par an |
| 2 - 5 sites | €120 | par site par an |
| 6 - 15 sites | €80 | par site par an |
| 16 - 50 sites | €50 | par site par an |
| >50 sites | €30 | par site par an |
Besoin de plus de sites ?
| 1 site | €54 | par site par mois |
| 2 - 5 sites | €37 | par site par mois |
| 6 - 15 sites | €25 | par site par mois |
| 16 - 50 sites | €16 | par site par mois |
| 51 - 100 sites | €10 | par site par mois |
| >100 sites | €7 | par site par mois |
Besoin de plus de sites ?
| 1 site | €540 | par site par an |
| 2 - 5 sites | €370 | par site par an |
| 6 - 15 sites | €250 | par site par an |
| 16 - 50 sites | €160 | par site par an |
| 51 - 100 sites | €100 | par site par an |
| >100 sites | €70 | par site par an |
Besoin de plus de sites ?
| 1 site | €123 | par site par mois |
| 2 - 5 sites | €85 | par site par mois |
| 6 - 15 sites | €56 | par site par mois |
| 16 - 50 sites | €36 | par site par mois |
| 51 - 100 sites | €25 | par site par mois |
| >100 sites | €15 | par site par mois |
Besoin de plus de sites ?
| 1 site | €1230 | par site par an |
| 2 - 5 sites | €850 | par site par an |
| 6 - 15 sites | €560 | par site par an |
| 16 - 50 sites | €360 | par site par an |
| 51 - 100 sites | €250 | par site par an |
| >100 sites | €150 | par site par an |
Besoin de plus de sites ?
Recevez chaque trimestre des analyses approfondies sur le secteur de l’énergie et nos derniers produits.